JORNADA 2 | |||
|
|
|
|
CREDITFACIL | 5 | 5 | MEDIPREX |
EL PUPI F-7-LA MIEL C.D. | 3 | 3 | LOS BANCOS A.D. |
THE BLUE MACHINE | 1 | 3 | DON PARABRISAS |
BARRIOSF.BLOGSPOT.COM | 1 | 5 | RESTAURANTE CISNEROS |
C.D. HURACAN | 7 | 0 | LA VIÑA DE JULIA |
DESCANSA |
|
| BAR CANDI/LOS AMIGOS |
|
|
|
|
envíanos un email a mludics"arroba"gmail.com y te notificaremos las actualizaciones de la página al instante...
jueves, julio 10, 2008
"Verano '08" Resultados Jornada 2 (Grupo B)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario